通过DIP焊点检测设备与自动修补设备的数据互联互通,实现DIP 焊点的自动检查与自动返修,达到DIP线的自动化目标。
型号 | HDARS400 | HDARS600 | ||
PCB尺寸 | 40*65mm ~ 400*400mm | 40*65mm ~ 600*600mm | ||
板重(最大) | 7KG | |||
PCB厚度 | 0.8~2 mm | |||
PCB板弯 | <5mm | |||
PCB净高 | Top: 150mm, Bot: 40mm | |||
工艺边 | 3.5 mm | |||
修补项目 | 无锡、少锡,短路,虚焊,空焊,锡洞 | |||
轨道调宽 | 自动调宽 | |||
进板流向 | 左→右/右→左 (一键自由切换) | |||
固定轨 | 前轨 | |||
轨道高度 | 900±20mm | |||
检查设备 | 相机 | 500/1200万像素数字工业相机 | 分辨率 | 15μm (选配10um) |
镜头 | 远心镜头 | FOV尺寸 | 36 * 30mm (10μm: 24 * 20 mm) | |
光源 | 高亮WRGB同轴环形光源 | 检测速度 | <180 ms/FOV | |
修补设备 | 喷雾 | |||
喷雾咀 | 线性喷头 | 喷雾点数 | 96 | |
喷雾方式 | 定点喷雾 | 喷雾流量控制 | 电子流量计 | |
喷雾座标调整 | 手动 | |||
焊接 | ||||
锡炉容量 | 15KG*2PCS | 化锡时间 | 45-60MIN | |
最小喷头内径尺寸 | 2.5MM | 焊接精度 | 0.1MM | |
控温精度 | ±1℃ | 自动加锡装置 | 手动加锡 | |
最高温度 | 400℃ | 波峰高度检测 | 可设定自动检测 | |
加热功率 | 2.5KW | 焊接动作 | 锡槽移动 | |
锡波高度 | 6MM | 氮气浓度 | 9999或99999 | |
移动定位速度 | 5-220MM/S可调 | 氮气用量 | 1.2立方 | |
锡炉Z行程/速度 | 5-150MM/S可调 | 点焊单点时间: | 1.5S | |
其它 | ||||
喷咀寿命管理 | 有 | 喷雾防漏堵系统 | 有 | |
生产实时监控 | 有 | 生产记录视频 | 1个月 | |


